Mondkalender 2022

Mithilfe des Mondkalenders können Datum und Uhrzeit vergangener und zukünftiger Mondphasen sowie die Lunation abgelesen werden. Alle Angaben ohne Gewähr!

02.01.2022 | 19:35:49 | Neumond [272]
09.01.2022 | 19:13:20 | Halbmond+
18.01.2022 | 00:51:09 | Vollmond
25.01.2022 | 14:42:58 | Halbmond-
 
01.02.2022 | 06:49:10 | Neumond [273]
08.02.2022 | 14:51:53 | Halbmond+
16.02.2022 | 17:59:41 | Vollmond
23.02.2022 | 23:34:32 | Halbmond-
 
02.03.2022 | 18:38:16 | Neumond [274]
10.03.2022 | 11:46:24 | Halbmond+
18.03.2022 | 08:20:37 | Vollmond
25.03.2022 | 06:39:24 | Halbmond-
 
01.04.2022 | 08:27:39 | Neumond [275]
09.04.2022 | 08:48:25 | Halbmond+
16.04.2022 | 20:57:32 | Vollmond
23.04.2022 | 13:58:14 | Halbmond-
30.04.2022 | 22:30:44 | Neumond [276]
 
09.05.2022 | 02:22:13 | Halbmond+
16.05.2022 | 06:15:52 | Vollmond
22.05.2022 | 20:44:34 | Halbmond-
30.05.2022 | 13:32:11 | Neumond [277]
 
07.06.2022 | 16:49:12 | Halbmond+
14.06.2022 | 13:52:37 | Vollmond
21.06.2022 | 05:11:53 | Halbmond-
29.06.2022 | 04:53:25 | Neumond [278]
 
07.07.2022 | 04:14:56 | Halbmond+
13.07.2022 | 20:38:06 | Vollmond
20.07.2022 | 16:19:23 | Halbmond-
28.07.2022 | 19:55:26 | Neumond [279]
 
05.08.2022 | 13:07:31 | Halbmond+
12.08.2022 | 03:36:03 | Vollmond
19.08.2022 | 06:36:34 | Halbmond-
27.08.2022 | 10:16:55 | Neumond [280]
 
03.09.2022 | 20:08:50 | Halbmond+
10.09.2022 | 11:58:51 | Vollmond
17.09.2022 | 23:52:17 | Halbmond-
25.09.2022 | 23:54:04 | Neumond [281]
 
03.10.2022 | 02:15:26 | Halbmond+
09.10.2022 | 22:54:41 | Vollmond
17.10.2022 | 19:16:03 | Halbmond-
25.10.2022 | 12:48:20 | Neumond [282]
 
01.11.2022 | 07:38:53 | Halbmond+
08.11.2022 | 12:02:46 | Vollmond
16.11.2022 | 14:29:29 | Halbmond-
23.11.2022 | 23:57:21 | Neumond [283]
30.11.2022 | 15:38:32 | Halbmond+
 
08.12.2022 | 05:09:48 | Vollmond
16.12.2022 | 09:59:27 | Halbmond-
23.12.2022 | 11:17:56 | Neumond [284]
30.12.2022 | 02:22:34 | Halbmond+

Hinweis zu Amazon Affiliate
Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Käufen.

Artikel bewerten:
Hinweise zum Datenschutz

16 Bewertungen (Ø 4.2 von 5.0)

Artikel weiterempfehlen:
Share
Tweet
+1

2 Kommentare
mondfotografie.de am 17.08.16 um 15:20 Uhr
Das (+) beduetet, dass der Mond zunimmt, das (-) bedeutet, dass er abnimmt.
Lars am 16.08.16 um 14:57 Uhr
Hallo, bedeudet das (+) in dem Mondkalender, dass da der beste Fotografierzeitpunkt ist? Bitte um Antwort. Danke. VG Lars

Kommentar schreiben

Hinweise zum Datenschutz