Mondkalender 2026

Mithilfe des Mondkalenders können Datum und Uhrzeit vergangener und zukünftiger Mondphasen sowie die Lunation abgelesen werden. Alle Angaben ohne Gewähr!

03.01.2026 | 11:02:51 | Vollmond
10.01.2026 | 16:48:21 | Halbmond-
18.01.2026 | 20:51:55 | Neumond [322]
26.01.2026 | 05:47:21 | Halbmond+
 
01.02.2026 | 23:09:10 | Vollmond
09.02.2026 | 13:43:04 | Halbmond-
17.02.2026 | 13:01:05 | Neumond [323]
24.02.2026 | 13:27:33 | Halbmond+
 
03.03.2026 | 12:37:50 | Vollmond
11.03.2026 | 10:38:27 | Halbmond-
19.03.2026 | 02:23:25 | Neumond [324]
25.03.2026 | 20:17:38 | Halbmond+
 
02.04.2026 | 04:11:54 | Vollmond
10.04.2026 | 06:51:34 | Halbmond-
17.04.2026 | 13:51:44 | Neumond [325]
24.04.2026 | 04:31:40 | Halbmond+
 
01.05.2026 | 19:23:07 | Vollmond
09.05.2026 | 23:10:22 | Halbmond-
16.05.2026 | 22:00:58 | Neumond [326]
23.05.2026 | 13:10:52 | Halbmond+
31.05.2026 | 10:45:08 | Vollmond
 
08.06.2026 | 12:00:26 | Halbmond-
15.06.2026 | 04:54:05 | Neumond [327]
21.06.2026 | 23:55:20 | Halbmond+
30.06.2026 | 01:56:36 | Vollmond
 
07.07.2026 | 21:28:55 | Halbmond-
14.07.2026 | 11:43:31 | Neumond [328]
21.07.2026 | 13:05:32 | Halbmond+
29.07.2026 | 16:35:37 | Vollmond
 
06.08.2026 | 04:21:25 | Halbmond-
12.08.2026 | 19:36:39 | Neumond [329]
20.08.2026 | 04:46:16 | Halbmond+
28.08.2026 | 06:18:27 | Vollmond
 
04.09.2026 | 09:51:09 | Halbmond-
11.09.2026 | 05:26:55 | Neumond [330]
18.09.2026 | 22:43:42 | Halbmond+
26.09.2026 | 18:48:58 | Vollmond
 
03.10.2026 | 15:24:58 | Halbmond-
10.10.2026 | 17:50:01 | Neumond [331]
18.10.2026 | 18:12:36 | Halbmond+
26.10.2026 | 05:11:45 | Vollmond
 
01.11.2026 | 21:28:22 | Halbmond-
09.11.2026 | 08:02:03 | Neumond [332]
17.11.2026 | 12:47:45 | Halbmond+
24.11.2026 | 15:53:29 | Vollmond
 
01.12.2026 | 07:08:35 | Halbmond-
09.12.2026 | 01:51:47 | Neumond [333]
17.12.2026 | 06:42:36 | Halbmond+
24.12.2026 | 02:28:09 | Vollmond
30.12.2026 | 19:59:26 | Halbmond-

Mondkalender 2027

07.01.2027 | 21:24:19 | Neumond [334]
15.01.2027 | 21:34:28 | Halbmond+
22.01.2027 | 13:17:18 | Vollmond
29.01.2027 | 11:55:24 | Halbmond-
 
06.02.2027 | 16:56:03 | Neumond [335]
14.02.2027 | 08:58:25 | Halbmond+
21.02.2027 | 00:23:34 | Vollmond
28.02.2027 | 06:16:25 | Halbmond-
 
08.03.2027 | 10:29:24 | Neumond [336]
15.03.2027 | 17:25:07 | Halbmond+
22.03.2027 | 11:43:43 | Vollmond
30.03.2027 | 02:53:51 | Halbmond-
 
07.04.2027 | 01:51:05 | Neumond [337]
14.04.2027 | 00:56:33 | Halbmond+
21.04.2027 | 00:27:05 | Vollmond
28.04.2027 | 22:17:46 | Halbmond-
 
06.05.2027 | 12:58:33 | Neumond [338]
13.05.2027 | 06:43:48 | Halbmond+
20.05.2027 | 12:58:56 | Vollmond
28.05.2027 | 15:57:50 | Halbmond-
 
04.06.2027 | 21:40:15 | Neumond [339]
11.06.2027 | 12:56:02 | Halbmond+
19.06.2027 | 02:44:15 | Vollmond
27.06.2027 | 06:54:16 | Halbmond-
 
04.07.2027 | 05:01:59 | Neumond [340]
10.07.2027 | 20:38:56 | Halbmond+
18.07.2027 | 17:44:49 | Vollmond
26.07.2027 | 18:54:49 | Halbmond-
 
02.08.2027 | 12:05:08 | Neumond [341]
09.08.2027 | 06:54:05 | Halbmond+
17.08.2027 | 09:28:36 | Vollmond
25.08.2027 | 04:27:16 | Halbmond-
31.08.2027 | 19:41:06 | Neumond [342]
 
07.09.2027 | 20:31:13 | Halbmond+
16.09.2027 | 01:03:26 | Vollmond
23.09.2027 | 12:20:22 | Halbmond-
30.09.2027 | 04:36:00 | Neumond [343]
 
07.10.2027 | 13:47:18 | Halbmond+
15.10.2027 | 15:46:56 | Vollmond
22.10.2027 | 19:29:04 | Halbmond-
29.10.2027 | 15:36:29 | Neumond [344]
 
06.11.2027 | 08:59:56 | Halbmond+
14.11.2027 | 04:25:51 | Vollmond
21.11.2027 | 01:48:07 | Halbmond-
28.11.2027 | 04:24:21 | Neumond [345]
 
06.12.2027 | 06:22:04 | Halbmond+
13.12.2027 | 17:08:42 | Vollmond
20.12.2027 | 10:10:50 | Halbmond-
27.12.2027 | 21:12:14 | Neumond [346]

Hinweis zu Amazon Affiliate
Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Käufen.

Artikel bewerten:
Hinweise zum Datenschutz

16 Bewertungen (Ø 4.2 von 5.0)

Artikel weiterempfehlen:
Share
Tweet
+1

2 Kommentare
mondfotografie.de am 17.08.16 um 15:20 Uhr
Das (+) beduetet, dass der Mond zunimmt, das (-) bedeutet, dass er abnimmt.
Lars am 16.08.16 um 14:57 Uhr
Hallo, bedeudet das (+) in dem Mondkalender, dass da der beste Fotografierzeitpunkt ist? Bitte um Antwort. Danke. VG Lars

Kommentar schreiben

Hinweise zum Datenschutz